Art-Nr.
126562
- hoch fließfähig
- sehr gut maschinell verarbeitbar
- schnell belegbar
Beschreibung
Anwendungsgebiet
Weber.floor 4160 wird im Verbund auf unterschiedlichen Untergründen manuell oder maschinell eingebaut und bildet einen früh belegbaren, tragfähigen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Ideal für große Flächenspachtelungen.
Produktbeschreibung
Weber.floor 4160 ist eine werksmäßig hergestellte, zementgebundene, polymermodifizierte, selbsttrocknende Bodenausgleichsm
| SIGNALWORT: | GEFAHR |
| Gefahrenhinweise | |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| Sicherheitshinweise | |
| P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
| P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| P103 | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
| P280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P310 | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
| P362 | Kontaminierte Kleidung ausziehen. |
| P302+P352 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. |
| P501 | Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Saint-Gobain Weber, Schanzenstraße 84,
40549, Düsseldorf
Kontakt:
infodeutschland@sg-weber.de
Die angegebenen Produktinformationen haben erst Gültigkeit mit der Auftragsbestätigung
*zzgl. 0,6 % Energiekostenzuschlag.
Technische Daten
| Artikeltyp: | Bodenausgleichsmasse |
| Verbrauch: | ca. 1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke |
| Gebindegröße: | 25 kg |